Panorama RS
Acesse os principais dados do Rio Grande do Sul, incuindo o PIB, setores e portes da indústria, números de trabalhadores na indústria, entre outros dados.
Rio Grande do Sul | Part. | Região Metropolitana PoA | Part. | |
---|---|---|---|---|
Serviços | 2.098.432 | 70,95% | 1.149.219 | 76,23% |
Indústria de Transformação | 617.476 | 20,88% | 267.490 | 17,74% |
Construção Civil | 124.336 | 4,20% | 63.485 | 4,21% |
Agropecuária | 81.888 | 2,77% | 11.615 | 0,77% |
SIUP | 29.872 | 1,01% | 14.112 | 0,94% |
Indústria Extrativa | 5.617 | 0,19% | 1.591 | 0,11% |
Total | 2.957.621 | 100% | 1.507.512 | 100% |
Rio Grande do Sul | Região Metropolitana POA | |
---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 4,2% | 3,5% |
Entre 1 e 2 salários mínimos | 46,7% | 44,3% |
Entre 2 e 3 salários mínimos | 21,0% | 19,9% |
Entre 3 e 5 salários mínimos | 13,1% | 13,3% |
Acima de 5 salários mínimos | 11,0% | 14,3% |
Não classificado | 4,0% | 4,6% |
Total | 100% | 100% |
Rio Grande do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Habitação | 34,8% | 35,9% |
Alimentação | 19,8% | 19,8% |
Transporte | 19,7% | 19,6% |
Assistência à saúde | 7,3% | 7,2% |
Vestuário | 6% | 5,5% |
Despesas diversas | 3,7% | 2,9% |
Educação | 2,7% | 3% |
Higiene Pessoal | 2,2% | 2,4% |
Recreação e cultura | 2,2% | 2% |
Serviços Pessoais | 0,9% | 1,1% |
Fumo | 0,7% | 0,5% |
Total | 100% | 100% |
Brasil | Rio Grande do Sul | |
---|---|---|
Em R$ bilhões | 7.448 | 473 |
Em US$ bilhões | 1.445 | 92 |
Em R$ per capita | 34.914 | 42.014 |
Valor Adicionado Bruto VAB - em milhões
Culturas mais produzidas | BR | RS | Participação (RS/BR) |
---|---|---|---|
Arroz em casca | 9.687,838 | 5.637,239 | 58,19% |
Trigo em grão | 2.233,254 | 1.016,045 | 45,50% |
Fumo | 1.109,036 | 448,534 | 40,44% |
Soja em grão | 46.195,843 | 7.929,789 | 17,17% |
Cebola | 675,722 | 106,041 | 15,69% |
Milho em grão | 41.427,610 | 5.112,209 | 12,34% |
Mandioca (aipim, macaxeira) | 11.912,628 | 586,519 | 4,92% |
Feijão em grão | 3.088,081 | 107,408 | 3,48% |
Cana-de-açúcar | 407.466,569 | 724,890 | 0,18% |
Algodão | 2.491,586 | 0,002 | 0,00% |
Culturas | BR | RS | Participação (RS/BR) |
---|---|---|---|
Uva | 4.168.317,96 | 84.546,91 | 2,03% |
Banana | 1.949.695,51 | 8,16 | 0,00% |
Laranja | 471.782,51 | 0,12 | 0,00% |
Café arábica em grão (verde) | 12.175.593,36 | 102.444,78 | 0,84% |
Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) | 828.892,20 | 563.507,60 | 67,98% |
Rebanhos | BR | RS | Participação (RS/BR) |
---|---|---|---|
Ovino | 19.715,59 | 3.057,94 | 15,51% |
Suíno - total | 40.556,89 | 5.647,43 | 13,92% |
Suíno - matrizes de suínos | 4.793,10 | 556,25 | 11,61% |
Galináceos - total | 1.466.556,20 | 154.582,37 | 10,54% |
Equino | 5.850,15 | 520,76 | 8,90% |
Galináceos - galinhas | 249.067,73 | 19.191,80 | 7,71% |
Bovino | 214.893,80 | 11.968,22 | 5,57% |
Codornas | 17.418,82 | 843,85 | 4,84% |
Bubalino | 1.434,14 | 53,94 | 3,76% |
Caprino | 11.301,48 | 66,56 | 0,59% |
Total | 1.777.727,07 | 176.741,07 | 9,94% |
VAB da Indústria - Em milhões
Pessoal ocupado
Ocupados | % | |
---|---|---|
Atividades administrativas e serviços complementares | 197.967 | 9,72% |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 63.826 | 3,13% |
Informação e comunicação | 58.815 | 2,89% |
Atividades imobiliárias | 11.628 | 0,57% |
Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 742.115 | 36,44% |
Transporte, armazenagem e correio | 163.960 | 8,05% |
Alojamento e alimentação | 105.598 | 5,18% |
Comércio | 622.027 | 30,54% |
Outros serviços | 70.626 | 3,47% |
Serviços domésticos | 86 | 0,00% |
kW | % | |
---|---|---|
Hidrelétrica | 5749214,20 | 58,15% |
Termelétrica | 1830630,20 | 18,52% |
Eólica | 1888391,98 | 19,10% |
Solar | 4318,61 | 0,04% |
Biomassa | 414318 | 4,19% |
Matriz Modal do Rio Grande do Sul (2012)
Municipais | Estaduais | Federais | Total | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadas duplicadas | 6,00 | 172,41 | 337,46 | 515,87 |
Pavimenadas pista simples | 693,00 | 7.642,04 | 5.155,63 | 13.490,67 |
Não pavimentadas | 136.556,00 | 3.698,03 | 141,42 | 140.395,45 |
Total | 137.255,00 | 11.512,48 | 5.634,51 | 154.401,99 |
Divisão CNAE | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Agricultura e pecuária | 5814,8 | 4689,9 | 3534,9 |
Alimentos | 2876,0 | 3063,2 | 3425,2 |
Tabaco | 1545,0 | 1762,1 | 1324,0 |
Químicos | 1712,7 | 1576,8 | 1059,8 |
Máquinas e equipamentos | 939,5 | 773,1 | 697,5 |
Celulose e papel | 857,2 | 1317,6 | 692,0 |
Veículos automotores, reboques e carrocerias | 1357,3 | 1075,6 | 676,6 |
Couro e calçados | 904,3 | 863,9 | 639,8 |
Produtos de metal | 476,6 | 483,3 | 514,6 |
Borracha e plástico | 307,1 | 302,5 | 268,6 |